點擊圖片查看原圖
|
|
掃描解碼參數 | ||
光源類型 | 紅色激光二極管,波長650nm | |
掃描模式 | 單線掃描 | |
掃描寬度與景深 | 220mm/0~250mm(0.33mm,PCS 90%) | |
接口類型 | 標配USB迷你接收器,選配RS232·PS2鍵盤等接口 | |
掃描速度 | 48次/s | |
誤碼率 | 1/500萬 | |
掃描方式 | 連續(xù)/逐條掃描 | |
掃描角度 | 轉角30°/仰角65°/偏角55° | |
解碼能力 | EAN-8,EAN-13,UPC-A,UPC-E,Code 39,Code 93,Code 128,EAN128,Codaber, Industoal 2of5,Interleave 2of5,Matrix 2of5,MSI等. |
|
提示方式 | 蜂鳴聲,LCD直顯 |
物理參數 | ||
外觀尺寸 | 盤點機160x68x29mm/接收器52x20x10mm | |
材質 | ABS+硅膠 | |
內存 | 8M |
433M通訊參數 | ||
工作頻率 | ISM頻段,433MHZ | |
調制方式 | GFSK | |
覆蓋范圍 | 可視直線300米(Max) | |
傳輸速度 | 200Kbps |
電氣參數 | ||
電源 | 接收器電源USB總線5V/鋰離子電池(3.7V,2800mAh) | |
電磁兼容性 | CE&FCC DOC compliance | |
工作電流 | 50mA |
環(huán)境參數 | ||
工作溫度 | 0℃~45℃ | |
儲存溫度 | -20℃ ~60℃ | |
相對濕度 | 5%~95%(無凝結) | |
環(huán)境亮度 | Max 5,000Lux(熒光) |
免責聲明:以上信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責,POS機網對此不承擔任何責任。POS機網不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協商解決。
友情提醒:本網站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的平臺。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與POS機網聯系,如查證屬實,POS機網會對該企業(yè)商鋪做注銷處理,但POS機網不對您因此造成的損失承擔責任!
聯系方式:010-51658061是處理侵權投訴的專用電話,在您的合法權益收到侵害時,您可以致電給我們,我們會在3個工作日內給您答復,感謝您對POS機網的關注與支持!
看看你的微信影響力有多大?