點擊圖片查看原圖
|
|
◇ ST-A10 商業(yè)POS收款機 | |||
創(chuàng)新技術(shù) 盡善盡美 | |||
◇ 低功耗VIA C7處理器,實現(xiàn)性能和功耗最優(yōu)化 | |||
東芝A-10觸摸屏POS終端, 集當(dāng)今零售業(yè)最新技術(shù)元素于一體, 集成而不失靈活,環(huán)保而簡潔的架構(gòu),是專為 餐飲業(yè)、旅游業(yè)、加油站、便利店、行業(yè)專門店等零售商度身定制的商業(yè)POS平臺。 觸摸屏與主機的一體化設(shè)計,使用維護更靈活便捷。其外設(shè)連接能力也是首屈一指。 | |||
時尚性: | |||
□ 零售交易過程中,面對面的交流是非常重要的。A-10觸摸屏POS收款機,為顧客提供了與收銀員平視交流的機 | |||
技術(shù)性: | |||
|
可靠性: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□ 東芝泰格(TOSHIBA TEC)工程師對于每件TOSHIBA TEC產(chǎn)品的設(shè)計、制造和完成都保證了享譽近60年的世界 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低功耗CPU: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□ VIA C7處理器擁有突破性的VIA雙渦輪TM技術(shù),它根據(jù)用戶的應(yīng)用自動調(diào)節(jié)決定性能的主頻與功耗,合理地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
客戶利益:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規(guī)格: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|