點(diǎn)擊圖片查看原圖
|
|
型號(hào) | SPK-mSATA.2-MXXX | ||||
概述 | 外形尺寸 | 3.6*30.1*51mm | |||
接口 | SATA-miniPCIE | ||||
性能 | 容量 | 60GB | 120GB | |||
連續(xù)讀 | 260MB/S | 260MB/S | ||||
連續(xù)寫(xiě) | 230MB/S | 250MB/S | ||||
隨機(jī)每秒輸入輸出次數(shù) | |||||
4KB連續(xù)每秒讀次數(shù) | |||||
4KB連續(xù)每秒寫(xiě)次數(shù) | |||||
平均存取時(shí)間 | 0.2ms | ||||
存儲(chǔ)介質(zhì) | NAND閃存 | MLC | |||
功耗 | 輸入電壓 | 3.3V+/_5% | |||
空閑 | 0.5W | ||||
工作 | 2.0W | ||||
可靠性與穩(wěn)定性 | 寫(xiě)壽命 | 每天寫(xiě)100GB資料可以用8年 | |||
讀壽命 | 無(wú)限 | ||||
均衡抹除算法 | 動(dòng)態(tài)與靜態(tài)的平衡抹除算法 | ||||
數(shù)據(jù)保存 | 在25度下可以存放10年 | ||||
平均故障間隔時(shí)間 | 100萬(wàn)小時(shí) | ||||
錯(cuò)誤檢查與糾錯(cuò) | 512Byte有24位糾錯(cuò)碼(support NCQ,TRIM) | ||||
壞塊管理 | 系統(tǒng)自動(dòng)壞塊管理 | ||||
環(huán)境 | 工作溫度 | 0~70℃ | |||
存放溫度 | -40~85℃ | ||||
沖擊 | |||||
振動(dòng) | |||||
環(huán)境濕度 | 5-95% | ||||
保修時(shí)間 | 2years | ||||
量產(chǎn)狀況 | 已量產(chǎn) | 無(wú)停產(chǎn)計(jì)劃 | |||
測(cè)試平臺(tái) | CPU:Intel® Core™ i3 Duo CPU 540 @ 3.07GHz Chipset:Intel® H55 Express Chipset Memory:Kingston KVR800D2N5/2G OS:Microsoft Windows 7 Professional 64-bit AHCI Driver:Intel® Rapid Storage Technology – Intel® ICH10R SATA AHCI Controlle v9.6 BIOS Settings: AHCI Mode | ||||
測(cè)試軟件 | ATTO Disk Benchmark,CrystalDiskMark v3.0 ,HD Tach RW 3.0.1.0,HD Tune PRO 3.50 | ||||
物理尺寸與重量 | 厚度(mm) | 3.6±0.25 | |||
寬度(mm) | 30.1±0.25 | ||||
長(zhǎng)度(mm) | 51±0.25 | ||||
重量(g) | TBD | ||||
※以上讀寫(xiě)速度僅限此測(cè)試平臺(tái) |
免責(zé)聲明:以上信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé),POS機(jī)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。POS機(jī)網(wǎng)不涉及用戶間因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決。
友情提醒:本網(wǎng)站僅作為用戶尋找交易對(duì)象,就貨物和服務(wù)的交易進(jìn)行協(xié)商,以及獲取各類與貿(mào)易相關(guān)的服務(wù)信息的平臺(tái)。為避免產(chǎn)生購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。過(guò)低的價(jià)格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請(qǐng)采購(gòu)商謹(jǐn)慎對(duì)待,謹(jǐn)防欺詐,對(duì)于任何付款行為請(qǐng)您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠(chéng)信行為,請(qǐng)您立即與POS機(jī)網(wǎng)聯(lián)系,如查證屬實(shí),POS機(jī)網(wǎng)會(huì)對(duì)該企業(yè)商鋪?zhàn)鲎N處理,但POS機(jī)網(wǎng)不對(duì)您因此造成的損失承擔(dān)責(zé)任!
聯(lián)系方式:010-51658061是處理侵權(quán)投訴的專用電話,在您的合法權(quán)益收到侵害時(shí),您可以致電給我們,我們會(huì)在3個(gè)工作日內(nèi)給您答復(fù),感謝您對(duì)POS機(jī)網(wǎng)的關(guān)注與支持!
看看你的微信影響力有多大?