深圳市盛視迅科技有限公司 | |||||||
手機:13714357949王炯 | |||||||
地址:深圳市寶安區(qū)福永鎮(zhèn)新和新興工業(yè)區(qū)一區(qū)10棟4樓 | |||||||
12.1寸POSS機顯示器 | |||||||
12.1寸 |
|
||||||
工業(yè)POS專用A級液晶顯示屏尺寸12.1英寸 | |||||||
顏色 | 黑/白可選 | ||||||
顯示屏象素尺寸 | 0.2055mmX 0.2055mm | ||||||
背光特性雙燈管 | ,燈管壽命長達50000小時 | ||||||
最佳顯示模式 | 800*600 | ||||||
最大解析度 | SVGA 1024*768 ( 60HMZ) | ||||||
對比度 | 350:01:00 | ||||||
亮度 | 450cd/㎡ | ||||||
可視角度 | 120°(H) 100°(V) | ||||||
響應(yīng)時間 | 8ms | ||||||
輸入信號視頻RGB | 模擬0.7V | ||||||
同步信號) | TTL(正或負 | ||||||
顯示區(qū)域大小(mm) | 170.4(H)X127.8(V) | ||||||
前面板控制按鈕開關(guān)按鈕、菜單MENU鍵、調(diào)節(jié)鍵( , )、AUTO | |||||||
OSD控制亮度對比度、顏色、圖像位置、OSD工具、語言選擇 | |||||||
即插即用DDC1 / 2B | |||||||
電源電壓 | 12VDC 3A | ||||||
功耗 | ≤16W | ||||||
附件視頻信號線 | (15針插頭) | ||||||
電源適配器 | |||||||
電源線 | |||||||
工作環(huán)境溫度 | -20°C~55°C | ||||||
濕度 | 20%~80% | ||||||
貯存環(huán)境溫度 | -20°C~60°C | ||||||
濕度 | 10%~90% | ||||||
尺寸(寬x厚x高) | 305*245*45 | ||||||
重量 | 2.5 Kg | ||||||
具有VGA狀態(tài)圖像重顯率自動調(diào)整功能 |