產(chǎn)品展示:
規(guī)格參數(shù):
型 號(hào) | PS1501A | 單價(jià): |
LCD | 15"TFT 1024 x 768 | |
觸摸屏 | 15" 電容式觸摸屏,支持10點(diǎn)(可選) | |
CPU | 類(lèi)型 | 四核ARM Cortex A17@1.8GHz和Mali T764 |
型號(hào) | RK3288 | |
多媒體 | 高清視頻解碼器(4K@60fps and FHD 1080p@60fps) | |
高清視頻編碼器(最高可達(dá)1080@30fps) | ||
圖形處理器提供3D圖形支持OpenGL ES1/2/3.0和OpenVG 1.1 DriectX11 | ||
2D/3D GPU (Mali T764) | ||
強(qiáng)勁的動(dòng)力管理單元(PMU) | ||
I2S 主機(jī)和從機(jī)接口音頻 | ||
DDR/Flash | Dual Channel DDR3/L | 2G DDR |
eMMC/NAND flash | 8G(Default) Upto 32G (Optional) | |
麥克風(fēng) | 內(nèi)置麥克風(fēng) | |
操作系統(tǒng) | OS | Android 5.1.1 |
Linux Kernel | 3.0.8+ | |
Wi-Fi | WiFi | Ap6330 Module(Broadcom IEEE 802.11 a/b/g/n,內(nèi)置無(wú)線網(wǎng)絡(luò)(2.4G/5G)+藍(lán)牙4.0模塊 |
以太網(wǎng) | RJ45 | RTL8211E 10M/100M /1000M |
標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用程序 | 支持音樂(lè)格式 | MP3,WMA,WAV,OGG,AAC,FLAC,3GP… |
支持視頻格式 | MPEG1/2/4,AVI,WMV,MKV,MOV,VP8, H.263/264/265… | |
支持圖片格式 | JPG,BMP,PNG… | |
瀏覽器 | IE瀏覽器 | |
應(yīng)用商店 | 谷歌應(yīng)用商店 | |
Adobe Flash Player | V11.1或更高版本 | |
HTML5 | 支持 | |
DLNA | 支持 | |
多窗口 | 支持 | |
輸入輸出端口 | Mini USB接口1 | 支持?jǐn)?shù)據(jù)傳輸(當(dāng)HDMI輸入時(shí),MINI-USB輸出TP控制信號(hào)給到外設(shè)) |
USB類(lèi)型 | USB2.0x2 | |
電源 | 直流 19伏3安,孔徑5毫米 | |
按鈕 | 電源按鍵 | |
HDMI | HDMI INPUT(可選,額外費(fèi)用USD10) | |
SD卡槽 | SD | |
耳機(jī) | 20毫瓦@16歐,立體聲,直徑3.5毫米耳機(jī)插孔 | |
揚(yáng)聲器 | 內(nèi)置4歐/5瓦揚(yáng)聲器X2 | |
客顯 | LED8位數(shù)客顯 | |
尺寸及其他 | 凈重 | TBD |
毛重 | TBD | |
包裝尺寸 | 410*310*410mm | |
外殼材料 | 標(biāo)配塑膠(ABS) 白/黑(可選) |
工廠展示: